Home › Unit conversions › BTU to kcal
British Thermal Unit to Kilocalorie (Food Calorie)
1 BTU = 0.252164 kcal
Formula: kcal = BTU × 0.252164
Example: 10 BTU = 2.52164 kcal
BTU to kcal table
| British Thermal Unit | Kilocalorie (Food Calorie) |
|---|---|
| 1 BTU | 0.252164 kcal |
| 2 BTU | 0.504329 kcal |
| 5 BTU | 1.26082 kcal |
| 10 BTU | 2.52164 kcal |
| 20 BTU | 5.04329 kcal |
| 25 BTU | 6.30411 kcal |
| 50 BTU | 12.6082 kcal |
| 100 BTU | 25.2164 kcal |
| 250 BTU | 63.0411 kcal |
| 500 BTU | 126.082 kcal |
| 1,000 BTU | 252.164 kcal |
Open the energy / work / heat converter