Home › Unit conversions › kWh to BTU
Kilowatt-Hour (Unit) to British Thermal Unit
1 kWh = 3,412.14 BTU
Formula: BTU = kWh × 3,412.14
Example: 10 kWh = 34,121.4 BTU
kWh to BTU table
| Kilowatt-Hour (Unit) | British Thermal Unit |
|---|---|
| 1 kWh | 3,412.14 BTU |
| 2 kWh | 6,824.28 BTU |
| 5 kWh | 17,060.7 BTU |
| 10 kWh | 34,121.4 BTU |
| 20 kWh | 68,242.8 BTU |
| 25 kWh | 85,303.5 BTU |
| 50 kWh | 170,607 BTU |
| 100 kWh | 341,214 BTU |
| 250 kWh | 853,035 BTU |
| 500 kWh | 1.70607 × 10⁶ BTU |
| 1,000 kWh | 3.41214 × 10⁶ BTU |
Open the energy / work / heat converter