Read in Englishहोम › सूत्र › भौतिकी — मात्रक, विमाएँ एवं नियतांक › व्युत्पन्न मात्रक — ऊष्मा, विद्युत एवं चुंबकत्व, प्रकाश
व्युत्पन्न मात्रक — ऊष्मा, विद्युत एवं चुंबकत्व, प्रकाश के सूत्र
व्युत्पन्न मात्रक — ऊष्मा, विद्युत एवं चुंबकत्व, प्रकाश के 22 सूत्र, Quantix सूत्र संग्रह के भौतिकी — मात्रक, विमाएँ एवं नियतांक भाग से। किसी भी चर का मान चरण-दर-चरण निकालने के लिए सूत्र के पास 🧮 दबाएँ।
| नाम | सूत्र | टिप्पणी |
|---|---|---|
| विशिष्ट ऊष्मा धारिता | J/(kg·K) | [L² T⁻² K⁻¹] |
| गुप्त ऊष्मा | J/kg | [L² T⁻²] |
| ऊष्मा चालकता | W/(m·K) | [M L T⁻³ K⁻¹] |
| एन्ट्रॉपी | J/K | [M L² T⁻² K⁻¹] |
| विद्युत आवेश | कूलॉम (C) = A·s | [A T] |
| विभवांतर / विद्युत वाहक बल | वोल्ट (V) = J/C = W/A | [M L² T⁻³ A⁻¹] |
| प्रतिरोध | ओम (Ω) = V/A | [M L² T⁻³ A⁻²] |
| प्रतिरोधकता | Ω·m | [M L³ T⁻³ A⁻²] |
| चालकत्व | सीमेंस (S) = Ω⁻¹ | [M⁻¹ L⁻² T³ A²] |
| धारिता | फैराड (F) = C/V | [M⁻¹ L⁻² T⁴ A²] |
| प्रेरकत्व | हेनरी (H) = V·s/A | [M L² T⁻² A⁻²] |
| चुंबकीय फ्लक्स | वेबर (Wb) = V·s | [M L² T⁻² A⁻¹] |
| चुंबकीय क्षेत्र (फ्लक्स घनत्व) | टेस्ला (T) = Wb/m² | [M T⁻² A⁻¹] |
| विद्युत क्षेत्र | N/C = V/m | [M L T⁻³ A⁻¹] |
| विद्युतशीलता | F/m = C²/(N·m²) | [M⁻¹ L⁻³ T⁴ A²] |
| चुंबकशीलता | H/m = N/A² | [M L T⁻² A⁻²] |
| विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण | C·m | [L T A] |
| ज्योति फ्लक्स | ल्यूमेन (lm) = cd·sr | |
| प्रदीपन | लक्स (lx) = lm/m² | |
| लेंस की क्षमता | डायोप्टर (D) = m⁻¹ | [L⁻¹] |
| रेडियोधर्मिता | बैकुरल (Bq) = s⁻¹ | 1 Ci = 3.7 × 10¹⁰ Bq |
| अवशोषित मात्रा | ग्रे (Gy) = J/kg |
इंटरैक्टिव सूत्र संग्रह में खोलें