Read in Englishहोम › सूत्र › अंकगणित एवं मात्रात्मक अभियोग्यता › आयु, घड़ी एवं कैलेंडर
आयु, घड़ी एवं कैलेंडर के सूत्र
आयु, घड़ी एवं कैलेंडर के 8 सूत्र, Quantix सूत्र संग्रह के अंकगणित एवं मात्रात्मक अभियोग्यता भाग से। किसी भी चर का मान चरण-दर-चरण निकालने के लिए सूत्र के पास 🧮 दबाएँ।
| नाम | सूत्र | टिप्पणी |
|---|---|---|
| घड़ी की सुइयों के बीच कोण | θ = |30H − 5.5M|° | H घंटे, M मिनट |
| मिनट की सुई की चाल | 6° प्रति मिनट | |
| घंटे की सुई की चाल | 0.5° प्रति मिनट | |
| सुइयाँ संपाती होती हैं | हर 65 5/11 मिनट में (12 घंटे में 11 बार) | |
| विषम दिन — साधारण वर्ष | 1 विषम दिन | |
| विषम दिन — लीप वर्ष | 2 विषम दिन | |
| 100 / 200 / 300 / 400 वर्षों में विषम दिन | 5 / 3 / 1 / 0 | |
| लीप वर्ष | 4 से विभाज्य; शताब्दी वर्ष 400 से विभाज्य |
इंटरैक्टिव सूत्र संग्रह में खोलें